Retrouver la carte sur sante.fr : https://www.sante.fr/carte-thematique/annuaire-de-laccessibilite-des-cabinets
| Nom de l'établissement | Adresse | Département |
|---|---|---|
| Hôpital FLEYRIAT | Bourg en Bresse | 01 |
| CPA (Centre Psychothérapique de l’Ain) | Bourg en Bresse | 01 |
| Clinique CONVERT | Bourg en Bresse | 01 |
| Centre Médical pour Adolescents MGEN | Chanay | 01 |
| Hôpital Privé d’Amberieu | Amberieu en Bugey | 01 |
| Clinique du Val de Saône | Macon | 71 |
| Hôpital de Macon | Macon | 71 |
| Clinique du Chalonnais | Châtenoy le Royal | 71 |
| Hôpital privé SAINTE MARIE | Chalon sur Saone | 71 |
| Clinique Lyon Nord | Rillieux la Pape | 69 |
| Clinique des Lilas | Lyon | 69 |
| Clinique de la Sauvegarde | Lyon | 69 |
| Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Pédiatrique "La Maisonnée" | Francheville | 69 |
| Hôpitaux LYON SUD | Lyon | 69 |
| Clinique Médicale de CHAMPVERT | Lyon | 69 |
| Clinique SAINT VINCENT DE PAUL | Lyon | 69 |
| Centre Médical LA BELINE | Salins les Bains | 39 |
| Clinique DES VALLEES | Ville La Grand | 74 |
| Centre Hospitalier (CHU) LE BOCAGE | Dijon | 21 |
| Clinique JOUVENCE NUTRITION | Messigny et Vantoux | 21 |
| Centre Médical CHANT’OURS | Briançon | 05 |
| Centre de l’Obésité BERNARD DESCOTTES | Saint Yrieix La Perche | 87 |
| Maison Médicale TZA-NOU | La Bourboule | 63 |
| Centre de Soins et de Réadaptation Pédiatrique "LES OISEAUX" | Sanary sur Mer | 83 |
| Maison d’enfants LES ECUREUILS | Marvejols | 48 |
| Clinique Médicale de VILLECRESNES | Villecresnes | 94 |
| Clinique ENNERY | Cergy Pontoise | 95 |
| Centre Médical L’ALTENBERG | Munster | 68 |
| Centre de Soins de Suite et de Réadaptation MGEN, TROIS EPIS | Trois Epis | 68 |
| Clinique PAUL PICQUET | Sens | 89 |
| Centre Médical L’ALUMNAT | Scy-Chazelles | 57 |
| Centre Médical LES PALMIERS | Ceyreste | 13 |
| Centre Médical THERAL | la Chausse Saint Victor | 41 |
| Clinique SAINT LAURENT | Roquevaire | 13 |
| Centre Diététique SAINT JEAN | Carqueiranne | 83 |
| Centre Médical LEON DIEUDONNE | Cambo les Bains | 64 |
